Компания Кровельщики Юга является подрядчиком по устройству кровли любого типа и сложности. Выполним кровельные работы как на строящемся здании, так и отремонтируем уже имеющуюся кровлю, сделаем систему водостоков и утеплит крышу.
Закажите демонтаж старой и монтаж новой кровли по вашему проекту — и в ближайшем будущем Ваш дом от штормов и ветров будет защищать новая качественная и долговечная крыша.
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж стропильной системы | м2 | 690 руб |
Монтаж обрешетки кровли | м2 | 350 руб |
Монтаж контробрешетки кровли | м2 | 275 руб |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 750 руб |
Монтаж пароизоляции кровли | м2 | 310 руб |
Монтаж гидроизоляции кровли | м2 | 270 руб |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм на кровле | м2 | 260 руб |
Монтаж утеплителя 100 мм на кровле | м2 | 320 руб |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 380 руб |
Монтаж фанеры на кровле | м2 | 315 руб |
Монтаж подкладочного ковра кровли | м2 | 260 руб |
Монтаж мягкой кровли из гибкой битумной черепицы | м2 | 480 руб |
Монтаж профлиста (профнастила) кровли | м2 | 390 руб |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 395 руб |
Монтаж коньковой планки на кровле | м.п. | 360 руб |
Монтаж ветровых планок на кровле | м.п. | 340 руб |
Устройство ендовых на кровле | м.п. | 360 руб |
Устройство примыканий | м.п. | 500 руб |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 550 руб |
Монтаж соффитов кровли | м.п. | 550 руб |
Монтаж аэратора на кровле | шт. | 850 руб |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 650 руб |
Монтаж снегозадержателя на кровле | м.п. | 550 руб |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 550 руб |
Монтаж пешеходных дорожек на кровле | м.п. | 600 руб |
Монтаж водосточной системы кровли | м.п. | 550 руб |
Монтаж и демонтаж строительных лесов на кровле | м2 | 230 руб |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Демонтаж скатной кровли (профлист, металлочерепица) | м2 | 300 |
Демонтаж наплавляемой кровли/ ПВХ мембраны | м2 | 300 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 300 |
Демонтаж песчано-цементной стяжки 50 мм | м2 | 500 |
Демонтаж существующей кровли (всего пирога до основания), вывоз мусора | м2 | 600 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 290 |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 365 |
Демонтаж водосточной системы | м2 | 260 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от 1000 кв.м | Цена от 2000 кв.м. | Цена от 3000 кв.м. |
Ремонт кровли с заменой обрешетки, кровельного покрытия | м2 | 730 | 720 | 710 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой холодной кровли под ключ с вывозом мусора | м2 | 1550 | 1450 | 1350 |
Ремонт кровли с полным демонтажем старой холодной кровли и устройством новой утепленной кровли под ключ | м2 | 1850 | 1700 | 1550 |
Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 360 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 470 | ||
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 530 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж металлочерепицы на готовое основание | м2 | 550 руб |
Монтаж холодной кровли из металлочерепицы | м2 | 1180 руб |
Монтаж утепленной кровли из металлочерепицы | м2 | 1390 руб |
Монтаж стропильной системы | м2 | 670 |
Монтаж обрешетки | м2 | 350 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 275 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 750 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 310 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 270 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 260 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 320 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 380 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 360 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 340 |
Устройство ендовых | м.п. | 360 |
Устройство примыканий | м.п. | 500 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 550 |
Монтаж соффитов | м.п. | 450 |
Монтаж аэратора | шт. | 850 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 650 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 550 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 550 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 600 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 230 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж мягкой кровли на готовое основание | м2 | 550 |
Монтаж холодной мягкой кровли | м2 | 1260 |
Монтаж утепленной мягкой кровли | м2 | 1510 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 670 |
Монтаж обрешетки | м2 | 350 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 275 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 750 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 310 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 270 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 260 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 320 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 380 |
Монтаж фанеры | м2 | 315 |
Монтаж подкладочного ковра | м2 | 260 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 360 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 340 |
Устройство ендовых | м.п. | 360 |
Устройство примыканий | м.п. | 400 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 550 |
Монтаж соффитов | м.п. | 550 |
Монтаж аэратора | шт. | 850 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 650 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 650 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 650 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 600 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 230 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
Монтаж профлиста на готовое основание | м2 | 550 |
Монтаж холодной кровли из профлиста | м2 | 1120 |
Монтаж утепленной кровли из профлиста | м2 | 1370 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 670 |
Монтаж обрешетки | м2 | 350 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 275 |
Обработка пиломатериала антисептиком | м2 | 750 |
Монтаж пароизоляции | м2 | 310 |
Монтаж гидроизоляции | м2 | 270 |
Монтаж утеплителя в 1 слой 50 мм | м2 | 260 |
Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 320 |
Монтаж утеплителя 150 мм | м2 | 380 |
Монтаж доборных элементов, элементов безопасности и прочее | ||
Монтаж коньковой планки | м.п. | 360 |
Монтаж ветровых планок | м.п. | 340 |
Устройство ендовых | м.п. | 360 |
Устройство примыканий | м.п. | 400 |
Устройство короба под соффиты | м.п. | 550 |
Монтаж соффитов | м.п. | 450 |
Монтаж аэратора | шт. | 850 |
Монтаж кровельной лестницы | м.п. | 650 |
Монтаж снегозадержателя | м.п. | 550 |
Монтаж кровельного ограждения | м.п. | 550 |
Монтаж пешеходных дорожек | м.п. | 600 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 450 |
Монтаж и демонтаж строительных лесов | м2 | 230 |
Нашей семье главное было сделать мансарду теплой и уютной, так как у нас маленькие дети, прораб Сергей нам очень помог в этом вопросе. Помогли с подбором кровельных материалов, и быстро сделали работу.
Уже второй раз пользуюсь услугами данной компании. Сначала обновили крушу дома, теперь решил поменять кровлю и на даче ! Радует отношение ко мне как потребителю. Приветливые и квалифицированные сотрудники.
Работы закончили раньше срока, на моей стройке работали три бригады, что порадовало. Ход строительных работ я контролировал через онлайн-наблюдение - очень удобно.
Первый раз пользуюсь услугами Кровельщиков Юга. Приятно видеть на всех этапах, от первого замера и дальше, внимательное отношение и профессиональных исполнителей. Буду надеяться, что и заключительные встречи не испортят представления.